Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PDC-Bohrer
PDC-Bohrer revolutionierten die Bohrindustrie mit einem breiten Anwendungsspektrum und einem hohen ROP-Potenzial (Rate of Penetration). PDC-Bohrer bohren hauptsächlich durch Scheren. Weit verbreitet in der Öl- und Gasindustrie, bei Erdwärmebohrungen und Brunnenbohrungen
, Richtbohren.
Grundlegende Spezifikation | ||
Größe | 12 1/4 Zoll | |
IADC-Code | S516 | |
Faden | 6 5/8 Zoll | |
Typ | Stahlkörper | |
Anzahl der Düsen | 7 | |
Messlänge | 3.0 | |
Klinge | 5 | |
Betriebsparameter | ||
U/min (U/min) | 60~300 | |
WOB(KN) | 20~140 | |
Durchflussrate (lps) | 5~30 | |
Bildung | Weiche und mittelweiche Schicht, hohe Schleifwirkung |
Eigenschaften des PDC-Bits mit Stahlgehäuse:
Der Bohrer besteht aus hochwertigem Stahl und verschleißfestem Material, das auf die Klingen aufgeschweißt ist, um diese vor Erosion zu schützen.
Der Körper des Bohrers wird aus einem einzigen Stück Legierung hergestellt und mithilfe fortschrittlicher CNC-Bearbeitung fertiggestellt.
Es kommen Hochleistungs-PDC-Fräser zum Einsatz, die die Fähigkeit des Bohrers zum Bohren in schwierigen Bereichen erhöhen und seine Lebensdauer verlängern.
Es werden verschiedene Arten von PDC-Fräsern ausgewählt und das Design des Bohrers ist für verschiedene Bohrbedingungen optimiert und erfüllt unterschiedliche Anforderungen in weichen bis mittelharten Formationen.
Der Bohrer verfügt über große und tiefe Schlitze zum Reinigen und Kühlen der Bohrflüssigkeit, was ein schnelleres Bohren ermöglicht und Materialansammlungen verhindert.
Basierend auf den spezifischen Anforderungen unserer Kunden können wir verschiedene Bits entwerfen und produzieren:
Zoll | MM | AP(Thread) | Klingen |
4 Zoll | 101,6 mm | 2 7/8 | 3 Klingen 4 Klingen 5 Klingen 6 Klingen 7 Klingen |
4 1/2 Zoll | 114,3 mm | ||
4,5/8 Zoll | 117,5 mm | ||
4 3/4 Zoll | 120,5 mm | ||
5 1/8 Zoll | 130,2 mm | ||
5 1/4 Zoll | 133,4 mm | ||
5 3/4 Zoll | 146 mm | ||
5 7/8 Zoll | 149,2 mm | 3 1/2 | 3 Klingen 4 Klingen 5 Klingen 6 Klingen 7 Klingen |
6 Zoll | 152,4 mm | ||
6 1/8 Zoll | 155,6 mm | ||
6 1/4 Zoll | 158,7 m | ||
6 11/32 Zoll | 161 mm | ||
6 1/2 Zoll | 165,1 mm | ||
6 3/4 Zoll | 171,4 mm | ||
7 1/2 Zoll | 190,5 mm | 4 1/2 | 4 Klingen 5 Klingen 6 Klingen 7 Klingen 8 Klingen |
7 5/8 Zoll | 193,7 mm | ||
7 7/8 Zoll | 200mm | ||
8 3/8 Zoll | 212,7 mm | ||
8 1/2 Zoll | 215,9 mm | ||
8 3/4 Zoll | 222,3 mm | ||
9 11/64 Zoll | 233mm | ||
9 1/2 Zoll | 241,3 mm | 6 5/8 | 4 Klingen 5 Klingen 6 Klingen 7 Klingen 8 Klingen 9 Klingen |
9 5/8 Zoll | 244,5 mm | ||
9 7/8 Zoll | 250,8 mm | ||
10 1/2 Zoll | 266,7 mm | ||
10 5/8 Zoll | 269,9 mm | ||
11 Zoll | 279,4 mm | ||
11 5/8 Zoll | 295,3 mm | ||
12 Zoll | 304,8 mm | ||
12 1/4 Zoll | 311,1 mm | ||
13 3/4 Zoll | 349,25 mm | 7 5/8 | 4 Klingen 5 Klingen 6 Klingen 7 Klingen 8 Klingen 9 Klingen |
14 3/4 Zoll | 374,65 mm | 7 5/8 | |
15 1/2 Zoll | 393,7 mm | 7 5/8 | |
17 1/2 Zoll | 444,5 mm | 7 5/8 |
PDC-Bohrer
PDC-Bohrer revolutionierten die Bohrindustrie mit einem breiten Anwendungsspektrum und einem hohen ROP-Potenzial (Rate of Penetration). PDC-Bohrer bohren hauptsächlich durch Scheren. Weit verbreitet in der Öl- und Gasindustrie, bei Erdwärmebohrungen und Brunnenbohrungen
, Richtbohren.
Grundlegende Spezifikation | ||
Größe | 12 1/4 Zoll | |
IADC-Code | S516 | |
Faden | 6 5/8 Zoll | |
Typ | Stahlkörper | |
Anzahl der Düsen | 7 | |
Messlänge | 3.0 | |
Klinge | 5 | |
Betriebsparameter | ||
U/min (U/min) | 60~300 | |
WOB(KN) | 20~140 | |
Durchflussrate (lps) | 5~30 | |
Bildung | Weiche und mittelweiche Schicht, hohe Schleifwirkung |
Eigenschaften des PDC-Bits mit Stahlgehäuse:
Der Bohrer besteht aus hochwertigem Stahl und verschleißfestem Material, das auf die Klingen aufgeschweißt ist, um diese vor Erosion zu schützen.
Der Körper des Bohrers wird aus einem einzigen Stück Legierung hergestellt und mithilfe fortschrittlicher CNC-Bearbeitung fertiggestellt.
Es kommen Hochleistungs-PDC-Fräser zum Einsatz, die die Fähigkeit des Bohrers zum Bohren in schwierigen Bereichen erhöhen und seine Lebensdauer verlängern.
Es werden verschiedene Arten von PDC-Fräsern ausgewählt und das Design des Bohrers ist für verschiedene Bohrbedingungen optimiert und erfüllt unterschiedliche Anforderungen in weichen bis mittelharten Formationen.
Der Bohrer verfügt über große und tiefe Schlitze zum Reinigen und Kühlen der Bohrflüssigkeit, was ein schnelleres Bohren ermöglicht und Materialansammlungen verhindert.
Basierend auf den spezifischen Anforderungen unserer Kunden können wir verschiedene Bits entwerfen und produzieren:
Zoll | MM | AP(Thread) | Klingen |
4 Zoll | 101,6 mm | 2 7/8 | 3 Klingen 4 Klingen 5 Klingen 6 Klingen 7 Klingen |
4 1/2 Zoll | 114,3 mm | ||
4,5/8 Zoll | 117,5 mm | ||
4 3/4 Zoll | 120,5 mm | ||
5 1/8 Zoll | 130,2 mm | ||
5 1/4 Zoll | 133,4 mm | ||
5 3/4 Zoll | 146 mm | ||
5 7/8 Zoll | 149,2 mm | 3 1/2 | 3 Klingen 4 Klingen 5 Klingen 6 Klingen 7 Klingen |
6 Zoll | 152,4 mm | ||
6 1/8 Zoll | 155,6 mm | ||
6 1/4 Zoll | 158,7 m | ||
6 11/32 Zoll | 161 mm | ||
6 1/2 Zoll | 165,1 mm | ||
6 3/4 Zoll | 171,4 mm | ||
7 1/2 Zoll | 190,5 mm | 4 1/2 | 4 Klingen 5 Klingen 6 Klingen 7 Klingen 8 Klingen |
7 5/8 Zoll | 193,7 mm | ||
7 7/8 Zoll | 200mm | ||
8 3/8 Zoll | 212,7 mm | ||
8 1/2 Zoll | 215,9 mm | ||
8 3/4 Zoll | 222,3 mm | ||
9 11/64 Zoll | 233mm | ||
9 1/2 Zoll | 241,3 mm | 6 5/8 | 4 Klingen 5 Klingen 6 Klingen 7 Klingen 8 Klingen 9 Klingen |
9 5/8 Zoll | 244,5 mm | ||
9 7/8 Zoll | 250,8 mm | ||
10 1/2 Zoll | 266,7 mm | ||
10 5/8 Zoll | 269,9 mm | ||
11 Zoll | 279,4 mm | ||
11 5/8 Zoll | 295,3 mm | ||
12 Zoll | 304,8 mm | ||
12 1/4 Zoll | 311,1 mm | ||
13 3/4 Zoll | 349,25 mm | 7 5/8 | 4 Klingen 5 Klingen 6 Klingen 7 Klingen 8 Klingen 9 Klingen |
14 3/4 Zoll | 374,65 mm | 7 5/8 | |
15 1/2 Zoll | 393,7 mm | 7 5/8 | |
17 1/2 Zoll | 444,5 mm | 7 5/8 |
Hejian Hengji Bit Manufacture Co., LTD ist auf die Erforschung und Produktion von Gesteinsbohrmeißeln spezialisiert und umfasst hauptsächlich Dreikegelbohrer, PDC-Bohrer, HDD-Lochöffner, Fundament-Einzelrollenschneider, Schleppbohrer und verwandte Werkzeuge mit fortschrittlichen CNC-Maschinen und einem Forschungs- und Entwicklungsteam.