Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Lagerstruktur
Hochpräzises Gleitlager mit zwei Anlaufflächen.Kugelverriegelter Kegel.Gepanzerte Kopfauflagefläche.Kegellager mit reibungsmindernder Legierung eingelegt und anschließend versilbert.Die Abrieb- und Fressfestigkeit des Lagers wird verbessert und ist für hohe Drehzahlen geeignet.
Schnittstruktur
Verstärkung der umfassenden mechanischen Eigenschaften des Schneidzahns durch den Einsatz hochwertiger Wolframkarbideinsätze mit neuer Formel und neuen Einsatztechniken.
Messgerätestruktur
Die mehrfache Fersenposition mit Gauge-Trimmer an der Ferse, Wolframcarbid und Panzerung am Hemdschwanz sowie die verstärkte Speerspitze verbessern den Gauge-Schutz.
HENGJI-BIT SPEZ | IADC-CODE 537 | |
Durchmesser | 3 7/8'(98mm) | |
Zahntyp | TCI | |
Lagertyp | Elastomer-gedichtetes Lager | |
Zirkulationsart | Schlammflüssigkeit | |
Gewindeverbindung | 2 3/8 API REG PIN | |
Düse | drei Strahldüsen | |
Messgeräteschutz | Verfügbar | |
Hemdschwanzschutz | Verfügbar | |
Betriebsparameter | ||
U/min (U/min) | 120~50 | |
WOB(KN) | 0,45~1,0 | |
Formationen | Weiche bis mittlere Formationen mit geringer Druckfestigkeit, wie mittelweicher Schiefer, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, mittlere Formation mit härteren und abrasiven Zwischenschichten usw. | |
Anwendung | Wasserbrunnenbohrungen, Öl- und Gasbrunnenbohrungen, HDD, Exploration, geothermische Brunnenbohrungen, Bohrprojekte usw |
Lagerstruktur
Hochpräzises Gleitlager mit zwei Anlaufflächen.Kugelverriegelter Kegel.Gepanzerte Kopfauflagefläche.Kegellager mit reibungsmindernder Legierung eingelegt und anschließend versilbert.Die Abrieb- und Fressfestigkeit des Lagers wird verbessert und ist für hohe Drehzahlen geeignet.
Schnittstruktur
Verstärkung der umfassenden mechanischen Eigenschaften des Schneidzahns durch den Einsatz hochwertiger Wolframkarbideinsätze mit neuer Formel und neuen Einsatztechniken.
Messgerätestruktur
Die mehrfache Fersenposition mit Gauge-Trimmer an der Ferse, Wolframcarbid und Panzerung am Hemdschwanz sowie die verstärkte Speerspitze verbessern den Gauge-Schutz.
HENGJI-BIT SPEZ | IADC-CODE 537 | |
Durchmesser | 3 7/8'(98mm) | |
Zahntyp | TCI | |
Lagertyp | Elastomer-gedichtetes Lager | |
Zirkulationsart | Schlammflüssigkeit | |
Gewindeverbindung | 2 3/8 API REG PIN | |
Düse | drei Strahldüsen | |
Messgeräteschutz | Verfügbar | |
Hemdschwanzschutz | Verfügbar | |
Betriebsparameter | ||
U/min (U/min) | 120~50 | |
WOB(KN) | 0,45~1,0 | |
Formationen | Weiche bis mittlere Formationen mit geringer Druckfestigkeit, wie mittelweicher Schiefer, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, mittlere Formation mit härteren und abrasiven Zwischenschichten usw. | |
Anwendung | Wasserbrunnenbohrungen, Öl- und Gasbrunnenbohrungen, HDD, Exploration, geothermische Brunnenbohrungen, Bohrprojekte usw |
Hejian Hengji Bit Manufacture Co., LTD ist auf die Erforschung und Produktion von Gesteinsbohrmeißeln spezialisiert und umfasst hauptsächlich Dreikegelbohrer, PDC-Bohrer, HDD-Lochöffner, Fundament-Einzelrollenschneider, Schleppbohrer und verwandte Werkzeuge mit fortschrittlichen CNC-Maschinen und einem Forschungs- und Entwicklungsteam.