Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Der dreikegelige Bohrer wird hauptsächlich beim Bohren, bei der Exploration, im Erdölbereich und im grabenlosen Bohren als Pilotbohrer eingesetzt.
Je nach Lagertyp kann der Tricone-Bohrer weiter in Lager mit Metalldichtung und Lager mit Gummidichtung unterteilt werden.
Je nach Schneidmaterial kann der Tricone-Bohrer in Stahlzahn-Bohrer und TCI-Bohrer unterteilt werden.
Zum Schweißen der Zahnoberfläche des Stahlzahnmeißels wird neues verschleißfestes Material aufgetragen, wodurch die hohe Eindringrate des Stahlzahnmeißels aufrechterhalten und die Lebensdauer des Schneidzahns des Meißels verbessert werden kann.
Der TCI-Bohrer verfügt über hochfeste und hochfeste Hartlegierungszähne, ein optimiertes Design der Zahnreihenzahl, Zahnanzahl, Zahnfreilegungshöhe und eine einzigartige Legierungszahnform, wodurch die hohe Verschleißfestigkeit und die hervorragende Schneidfähigkeit des TCI-Bohrers voll zur Geltung kommen.
HENGJI-BIT SPEZ | IADC-CODE 117 | |
Durchmesser | 6'(152mm) | |
Zahntyp | Gefräster Zahn/Stahlzahn | |
Lagertyp | Elastomer-gedichtetes Lager | |
Zirkulationsart | Schlammflüssigkeit | |
Gewindeverbindung | 3 1/2 API-REG-PIN | |
Düse | drei Strahldüsen | |
Messgeräteschutz | Verfügbar | |
Hemdschwanzschutz | Verfügbar | |
Betriebsparameter | ||
U/min (U/min) | 180~60 | |
WOB(KN) | 0,3~0,75 | |
Formationen | Sehr weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie Ton, Tonstein, Kreide usw | |
Anwendung | Wasserbrunnenbohrungen, Öl- und Gasbrunnenbohrungen, HDD, Exploration, geothermische Brunnenbohrungen, Bohrprojekte usw |
Beliebte Modelle | |
Größe | IADC-CODE |
4 1/2'' (114,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
4 3/4'' (120,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
5 7/8'' (149mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
6'' (152mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 737 |
6 1/2'' (165mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 1/2'' (190mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 7/8'' (200mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 1/2'' (215,9 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 3/4'' (222,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 5/8'' (244,5 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 7/8'' (250,8 mm) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
11 5/8'' (295,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
12 1/4'' (311,1 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
14 3/4'' (374,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
15 1/2'' (393,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
17 1/2'' (444,5 mm) | 115 117 127 217 237 417 437 517 537 617 637 |
20'' (508mm) | 115 117 127 217 237 437 517 537 637 |
22'' (558,8 mm) | 115 117 127 217 437 517 537 637 |
24'' (509,6 mm) | 115 117 127 217 437 517 537 |
HENGJI-BIT:
In Hengji stehen Ihnen alle Arten von Bohrern zur Auswahl.Dazu gehören TCI-Dreikegelbohrer, Stahlzahn-Dreikegelbohrer, Einrollen-Kegelbohrer, PDC-Bohrer, Lochöffner, Schleppbohrer usw.
Unsere Bits werden in 58 Länder weltweit exportiert.Mit qualitativ hochwertigen Bohrern sind wir der anerkannte Hersteller und Lieferant von Bohrern für namhafte Öl- und Gasunternehmen. Als OEM-Lieferant mit gutem Ruf sind wir auch ein berühmter OEM-Hersteller für namhafte Unternehmen.
ISO9001- und SGS-zertifiziert Als Bohrerhersteller sind wir stolz darauf, Ihnen erstklassige Bohrer zu guten Preisen anbieten zu können.Ein Tür-zu-Tür-Lieferservice ist ebenfalls verfügbar.Senden Sie uns jetzt eine E-Mail, um den besten Preis zu erhalten.
Verpackung
Holzkiste
Bei Bedarf Begasungswanne
Je nach Kundenwunsch können andere Spezialpakete angewendet werden
Lieferung
Bereit zur Lieferung innerhalb einer Woche, sofern vorrätig
Abhängig von der Bestellmenge, wenn nicht vorrätig
Transport: Auf dem Seeweg oder in der Luft
Der dreikegelige Bohrer wird hauptsächlich beim Bohren, bei der Exploration, im Erdölbereich und im grabenlosen Bohren als Pilotbohrer eingesetzt.
Je nach Lagertyp kann der Tricone-Bohrer weiter in Lager mit Metalldichtung und Lager mit Gummidichtung unterteilt werden.
Je nach Schneidmaterial kann der Tricone-Bohrer in Stahlzahn-Bohrer und TCI-Bohrer unterteilt werden.
Zum Schweißen der Zahnoberfläche des Stahlzahnmeißels wird neues verschleißfestes Material aufgetragen, wodurch die hohe Eindringrate des Stahlzahnmeißels aufrechterhalten und die Lebensdauer des Schneidzahns des Meißels verbessert werden kann.
Der TCI-Bohrer verfügt über hochfeste und hochfeste Hartlegierungszähne, ein optimiertes Design der Zahnreihenzahl, Zahnanzahl, Zahnfreilegungshöhe und eine einzigartige Legierungszahnform, wodurch die hohe Verschleißfestigkeit und die hervorragende Schneidfähigkeit des TCI-Bohrers voll zur Geltung kommen.
HENGJI-BIT SPEZ | IADC-CODE 117 | |
Durchmesser | 6'(152mm) | |
Zahntyp | Gefräster Zahn/Stahlzahn | |
Lagertyp | Elastomer-gedichtetes Lager | |
Zirkulationsart | Schlammflüssigkeit | |
Gewindeverbindung | 3 1/2 API-REG-PIN | |
Düse | drei Strahldüsen | |
Messgeräteschutz | Verfügbar | |
Hemdschwanzschutz | Verfügbar | |
Betriebsparameter | ||
U/min (U/min) | 180~60 | |
WOB(KN) | 0,3~0,75 | |
Formationen | Sehr weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie Ton, Tonstein, Kreide usw | |
Anwendung | Wasserbrunnenbohrungen, Öl- und Gasbrunnenbohrungen, HDD, Exploration, geothermische Brunnenbohrungen, Bohrprojekte usw |
Beliebte Modelle | |
Größe | IADC-CODE |
4 1/2'' (114,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
4 3/4'' (120,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
5 7/8'' (149mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
6'' (152mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 737 |
6 1/2'' (165mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 1/2'' (190mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 7/8'' (200mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 1/2'' (215,9 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 3/4'' (222,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 5/8'' (244,5 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 7/8'' (250,8 mm) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
11 5/8'' (295,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
12 1/4'' (311,1 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
14 3/4'' (374,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
15 1/2'' (393,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
17 1/2'' (444,5 mm) | 115 117 127 217 237 417 437 517 537 617 637 |
20'' (508mm) | 115 117 127 217 237 437 517 537 637 |
22'' (558,8 mm) | 115 117 127 217 437 517 537 637 |
24'' (509,6 mm) | 115 117 127 217 437 517 537 |
HENGJI-BIT:
In Hengji stehen Ihnen alle Arten von Bohrern zur Auswahl.Dazu gehören TCI-Dreikegelbohrer, Stahlzahn-Dreikegelbohrer, Einrollen-Kegelbohrer, PDC-Bohrer, Lochöffner, Schleppbohrer usw.
Unsere Bits werden in 58 Länder weltweit exportiert.Mit qualitativ hochwertigen Bohrern sind wir der anerkannte Hersteller und Lieferant von Bohrern für namhafte Öl- und Gasunternehmen. Als OEM-Lieferant mit gutem Ruf sind wir auch ein berühmter OEM-Hersteller für namhafte Unternehmen.
ISO9001- und SGS-zertifiziert Als Bohrerhersteller sind wir stolz darauf, Ihnen erstklassige Bohrer zu guten Preisen anbieten zu können.Ein Tür-zu-Tür-Lieferservice ist ebenfalls verfügbar.Senden Sie uns jetzt eine E-Mail, um den besten Preis zu erhalten.
Verpackung
Holzkiste
Bei Bedarf Begasungswanne
Je nach Kundenwunsch können andere Spezialpakete angewendet werden
Lieferung
Bereit zur Lieferung innerhalb einer Woche, sofern vorrätig
Abhängig von der Bestellmenge, wenn nicht vorrätig
Transport: Auf dem Seeweg oder in der Luft
Hejian Hengji Bit Manufacture Co., LTD ist auf die Erforschung und Produktion von Gesteinsbohrmeißeln spezialisiert und umfasst hauptsächlich Dreikegelbohrer, PDC-Bohrer, HDD-Lochöffner, Fundament-Einzelrollenschneider, Schleppbohrer und verwandte Werkzeuge mit fortschrittlichen CNC-Maschinen und einem Forschungs- und Entwicklungsteam.