Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
HENGJI-BIT SPEZ | IADC-CODE 537 | |
Durchmesser | 7 1/2 '(190,5 mm) | |
Zahntyp | TCI | |
Lagertyp | Elastomer-gedichtetes Lager | |
Zirkulationsart | Schlammflüssigkeit | |
Gewindeverbindung | 4 1/2 API-REG-PIN | |
Düse | drei Strahldüsen | |
Messgeräteschutz | Verfügbar | |
Hemdschwanzschutz | Verfügbar | |
Betriebsparameter | ||
U/min (U/min) | 120~50 | |
WOB(KN) | 0,45~1,0 | |
Formationen | Weiche bis mittlere Formationen mit geringer Druckfestigkeit, wie mittelweicher Schiefer, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, mittlere Formation mit härteren und abrasiven Zwischenschichten usw. | |
Anwendung | Wasserbrunnenbohrungen, Öl- und Gasbrunnenbohrungen, HDD, Exploration, geothermische Brunnenbohrungen, Bohrprojekte usw |
HENGJI-BIT SPEZ | IADC-CODE 537 | |
Durchmesser | 7 1/2 '(190,5 mm) | |
Zahntyp | TCI | |
Lagertyp | Elastomer-gedichtetes Lager | |
Zirkulationsart | Schlammflüssigkeit | |
Gewindeverbindung | 4 1/2 API-REG-PIN | |
Düse | drei Strahldüsen | |
Messgeräteschutz | Verfügbar | |
Hemdschwanzschutz | Verfügbar | |
Betriebsparameter | ||
U/min (U/min) | 120~50 | |
WOB(KN) | 0,45~1,0 | |
Formationen | Weiche bis mittlere Formationen mit geringer Druckfestigkeit, wie mittelweicher Schiefer, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, mittlere Formation mit härteren und abrasiven Zwischenschichten usw. | |
Anwendung | Wasserbrunnenbohrungen, Öl- und Gasbrunnenbohrungen, HDD, Exploration, geothermische Brunnenbohrungen, Bohrprojekte usw |
Hejian Hengji Bit Manufacture Co., LTD ist auf die Erforschung und Produktion von Gesteinsbohrmeißeln spezialisiert und umfasst hauptsächlich Dreikegelbohrer, PDC-Bohrer, HDD-Lochöffner, Fundament-Einzelrollenschneider, Schleppbohrer und verwandte Werkzeuge mit fortschrittlichen CNC-Maschinen und einem Forschungs- und Entwicklungsteam.