Lagerstruktur
Hochpräzises Gleitlager mit zwei Anlaufflächen.Kugelverriegelter Kegel.Gepanzerte Kopfauflagefläche.Kegellager mit reibungsmindernder Legierung eingelegt und anschließend versilbert.Die Abrieb- und Fressfestigkeit des Lagers wird verbessert und ist für hohe Drehzahlen geeignet.
Schnittstruktur
Verstärkung der umfassenden mechanischen Eigenschaften des Schneidzahns durch den Einsatz hochwertiger Wolframkarbideinsätze mit neuer Formel und neuen Einsatztechniken.
Messgerätestruktur
Wolframkarbid und Panzerung am Hemdschwanz, verstärkte Speerspitze verbessert den Schutz des Messgeräts.
HENGJI-BIT SPEZ | IADC-CODE 537 | |
Durchmesser | 12 1/4'(311mm) | |
Zahntyp | TCI | |
Lagertyp | Elastomer-gedichtetes Lager | |
Zirkulationsart | Schlammflüssigkeit | |
Gewindeverbindung | 6 5/8 API REG PIN | |
Düse | drei Strahldüsen | |
Messgeräteschutz | Verfügbar | |
Hemdschwanzschutz | Verfügbar | |
Betriebsparameter | ||
U/min (U/min) | 120~50 | |
WOB(KN) | 0,45~1,0 | |
Formationen | Weiche bis mittlere Formationen mit geringer Druckfestigkeit, wie mittelweicher Schiefer, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, mittlere Formation mit härteren und abrasiven Zwischenschichten usw. | |
Anwendung | Wasserbrunnenbohrungen, Öl- und Gasbrunnenbohrungen, HDD, Exploration, geothermische Brunnenbohrungen, Bohrprojekte usw |
HENGJI Beliebte Modelle | ||
Bitgröße | IADC-CODE | API-Verbindung |
4 1/2'' (114,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 515 537 535 615 637 | 2 3/8 API REG |
4 3/4'' (120,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 515 537 535 637 | 2 7/8 API REG |
5 1/2'' (139,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 515 537 535 637 | 3 1/2 API REG |
5 7/8'' (149mm) | 115 117 127 217 417 437 517 515 537 535 637 635 | 3 1/2 API REG |
6'' (152mm) | 115 117 127 217 417 437 517 515 537 535 637 635 737 837 | 3 1/2 API REG |
6 1/2'' (165mm) | 115 117 127 217 417 437 517 515 537 535 617 627 637 737 | 3 1/2 API REG |
6 3/4'' (171mm) | 115 117 127 217 417 437 517 515 537 535 617 627 637 737 | 3 1/2 API REG |
7 1/2'''(190mm) | 115 117 127 217 417 437 517 515 537 535 617 615 627 637 737 | 4 1/2 API REG |
7 7/8'' (200mm) | 115 117 127 217 417 437 517 515 537 535 617 627 637 737 837 | 4 1/2 API REG |
8 1/2'' (215,9 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 515 537 617 627 637 737 837 | 4 1/2 API REG |
8 3/4'' (222,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 515 537 535 617 627 637 737 837 | 4 1/2 API REG |
9 5/8'''(244,5mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 635 737 837 | 6 5/8 API REG |
9 7/8'''(250,8mm) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 535 617 627 637 737 837 | 6 5/8 API REG |
11 5/8'' (295,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 535 617 627 637 737 837 | 6 5/8 API REG |
12 1/4'' (311,1 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 535 617 627 637 737 837 | 6 5/8 API REG |
14 3/4'' (374,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 535 617 627 637 737 837 | 7 5/8 API REG |
15 1/2'' (393,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 535 617 627 637 737 837 | 7 5/8 API REG |
17 1/2'' (444,5 mm) | 115 117 127 217 237 417 437 517 515 537 535 617 637 635 | 7 5/8 API REG |
20'' (508mm) | 115 117 127 217 237 437 517 515 537 535 637 635 | 7 5/8 API REG |
22'' (558,8 mm) | 115 117 127 217 437 517 515 537 535 637 635 737 837 | 7 5/8 API REG |
24'' (509,6 mm) | 115 117 127 217 437 517 515 537 535 637 635 737 837 | 7 5/8 API REG |
HR Gummigedichtetes Lager der Serie Bits
Gleitlager.Gepanzerte Kopflagerfläche.Innenloch von Der Kegel ist versilbert. Die Belastbarkeit und Fressfestigkeit ist gewährleistet Der Zustand des Lagers wird erheblich verbessert. Die Ringdichtung besteht aus dem mehr Verschleißfestigkeit hochgesättigtes Buna-N mit dem vergrößerter Dichtungsquerschnitt und präzise gestalteter Dichtungsflansch im Konusdichtbereich erhöht die Zuverlässigkeit der Dichtung.
HC Serie Zusammengesetzt Sgeheilt BOhren Bits
Die Bits der Serie sind mit Verbundgummi aus Gleitlager abgedichtet, das einem höheren Bitdruck und einer höheren Drehzahl standhält und die Lebensdauer der Lager verlängert werden kann.
Der tragende Gummidichtring aus Verbundwerkstoff ist besser für die Arbeitsumgebung und die Betriebsparameter von Tricone-Meißeln geeignet.
Der Bohrer besteht aus Hartmetalleinsätzen mit hoher Festigkeit und Verschleißfestigkeit, wodurch die Festigkeit und Verschleißfestigkeit der Einsätze verbessert wird.
Bits mit metallgedichteten Lagern der HM-Serie
Metallgedichtet mit Gleitlager.Kopfauflagefläche gepanzert, Innenloch des Kegels versilbert.Die Belastbarkeit und Fressfestigkeit des Lagers wird deutlich verbessert.Hohe Verschleißfestigkeit und hervorragende Schneidfähigkeit des Einsatzbits sind voll gegeben Spielen Sie durch die Verwendung von Hartmetallpresskörpern mit hoher Festigkeit und hoher Zähigkeit in Kombination mit optimierten Presskörperzahlen und Reihen, die Belichtungshöhe und speziell geformte Kompaktkörper
Bergbau-Dreikegel Bohren Bits
HENGJI BIT, ein dreikegeliger Bergbaubohrer, wird hauptsächlich in großen Tagebaubetrieben wie Tagebauen für Kohle und Kupfer eingesetzt Minen, Eisenerzminen, Molybdänminen und andere Nichteisenmetalle werden abgebaut. Die Bohrer werden auf Drehbohrmaschinen verwendet und haben sich einen nachweislichen Ruf für hohe Leistung und niedrige Kosten erworben.
Der dreikegelige Bergbaubohrer besteht aus einer tragenden Struktur, einer Schneidstruktur, Hemdtal- und Ansatzverstärkungsstrukturen, einem Fließkanalsystem und einer Gewindeverbindung.
Die Lagerstruktur besteht aus einem Radlager, einem Kegellager, einem Dichtungslager, Hauptrollen, Nebenrollen, Sperrlagerkugeln, einer Achsdruckplatte und einer Aussparungsdruckplatte. Sie sind in Luft eingeteilt
Hejian Hengji Bit Manufacture Co., LTD ist auf die Erforschung und Produktion von Gesteinsbohrmeißeln spezialisiert und umfasst hauptsächlich Dreikegelbohrer, PDC-Bohrer, HDD-Lochöffner, Fundament-Einzelrollenschneider, Schleppbohrer und verwandte Werkzeuge mit fortschrittlichen CNC-Maschinen und einem Forschungs- und Entwicklungsteam.